|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
| No | Code | Station Name | River | Province |
| 1 | 520101 | Mong Kolborey | Mongkol Borey | Banteay Meanchey |
| 2 | 530101 | Sisophon | Sisophon | Banteay Meanchey |
| 3 | 201107 | Bac Prea | Tributary Great Lake | Battambang |
| 4 | 550103 | Sre Ponleu | Stung Sangker | Battambang |
| 5 | 550101 | Treng | Stung Sangker | Battambang |
| 6 | 550102 | Battambang | Stung Sangker | Battambang |
| 7 | 551101 | Mong Russey | Stung Dauntry | Battambang |
| 8 | 019802 | Kompong Cham * | Mekong | Kompong Cham |
| 9 | 590101 | Boribo | Stung Boribo | Kompong Chhnang |
| 10 | 020103 | Kompong Chhnang | Tonle Sap | Kompong Chhnang |
| 11 | 020108 | Snoc Trou | Tonle Sap | Kompong Chhnang |
| 12 | 640101 | Anlong Touk | Stung Prek Thnot | Kompong Speu |
| 13 | 640102 | Thnous Loung | Stung Prek Thnot | Kompong Speu |
| 14 | 640103 | Peamkhley-dam site | Stung Prek Thnot | Kompong Speu |
| 15 | 600101 | Kompong Chen | Stung Staung | Kompong Thom |
| 16 | 610101 | Kompong Thom | Stung Sen | Kompong Thom |
| 17 | 610103 | Panha Chi | Stung Sen | Kompong Thom |
| 18 | 620101 | Kompong Thmar | Stung Chinit | Kompong Thom |
| 19 | 640104 | Srok Sandan | Kampot | |
| 20 | 100001 | Tuk Chhoo | Kamchay | Kandal |
| 21 | 019806 | Neak Luong* | Mekong | Kandal |
| 22 | 019910 | Prek Koy | Prek Koy | Kandal |
| 23 | 019911 | Spean Tras | Prek Koy | Kandal |
| 24 | 020102 | Prek Kdam* | Tonle Sap | Kandal |
| 25 | 033402 | Koh Khel* | Bassac | Kandal |
| 26 | 110409 | Takhmao | Bassac | Kandal |
| 27 | 014901 | Kratie* | Mekong | Kratie |
| 28 | 019801 | Chroy Chang Var | Mekong | Phnom Penh |
| 29 | 020101 | Phnom Penh Port* | Tonle Sap | Phnom Penh |
| 30 | 033401 | Bassac Chaktomuk* | Bassac | Phnom Penh |
| 31 | 610102 | Kompong Putrea | Stung Sen | Preah Vihear |
| 32 | 660101 | Prey Veng | Prey Veng | |
| 33 | 670101 | Stung Banam | Stung Banam | Prey Veng |
| 34 | 019901 | Stung Slot | Stung Slot | Prey Veng |
| 35 | 660101 | Kompong Trabek | Stung Kompong Trabek | Prey Veng |
| 36 | 580101 | Pursat | Stung Pursat | Pursat |
| 37 | 580102 | Taing Leach | Stung Pursat | Pursat |
| 38 | 580103 | Bac Trakoun | Stung Pursat | Pursat |
| 39 | 580104 | Khum Viel | Stung Pursat | Pursat |
| 40 | 580105 | Lo Lok Sar | Stung Pursat | Pursat |
| 41 | 580106 | Phum Kos | Stung Pursat | Pursat |
| 42 | 580110 | Kbal Hong (up) | Stung Pursat | Pursat |
| 43 | 580120 | Kbal Hong (down) | Stung Pursat | Pursat |
| 44 | 580201 | Peam | Stung Pursat | Pursat |
| 45 | 580301 | Prey Klong (up) | Stung Pursat | Pursat |
| 46 | 580302 | Prey Klonh (down) | Stung Pursat | Pursat |
| 47 | 580310 | Sanlong (up) | Stung Pursat | Pursat |
| 48 | 580320 | Sanlong (down) | Stung Pursat | Pursat |
| 49 | 580330 | Svay At | Stung Pursat | Pursat |
| 50 | 581101 | Campang | Stung Dauntry | Pursat |
| 51 | 581102 | Svay Don Keo | Stung Pursat | Pursat |
| 52 | 581210 | Kroch Seuch (up) | Stung Dauntry | Pursat |
| 53 | 581220 | Kroch Seuch (down) | Stung Pursat | Pursat |
| 54 | 581310 | Wat Liep (down) | Stung Pursat | Pursat |
| 55 | 581410 | Wat Liep (up) | Stung Wat Liep (up) | Wat Liep (up) |
| 56 | 583010 | Thlea Maam (1) | Stung Pursat | Pursat |
| 57 | 583020 | Thlea Maam (up) | Stung Pursat | Pursat |
| 58 | 020106 | Kompong Loung | Tonle Sap | Pursat |
| 59 | 583101 | Banteay Krang | Stung Krakor | Pursat |
| 60 | 440102 | Voeun Sai | Sesan/td> | Rattanakiri |
| 61 | 440103 | Andaung Meas | Sesan | Rattanakiri |
| 62 | 450101 | Lumphat | Sre Pork | Rattanakiri |
| 63 | 560101 | Bot Chhvear/Untac Bridge | Stung Siem Reap | Siem Reap |
| 64 | 570101 | Kompong Kdei | Stung Chikreng | Siem Reap |
| 65 | 540101 | Kralanh | Stung Sreng | Siem Reap |
| 66 | 560102 | Prasat Keo | Stung Siem Reap | Siem Reap |
| 67 | 430101 | Bam Khmoun | Sekong | Stung Treng |
| 68 | 430102 | Siempang | Sekong | Stung Treng |
| 69 | 430103 | Chantangoy | Sekong | Stung Treng |
| 70 | 440101 | Ban Kamphun | Sesan | Stung Treng |
| 71 | 014501 | Stung Treng* | Mekong | Stung Treng |
| 72 | 650101 | Svay Rieng | Svay Rieng | |
| 73 | 680101 | Kompong Ampil | Stung Takeo | Takeo |
Note : * (Flood Forecated Station)
** (Water Quality Station)